Iranas
Irãnas (Irān), Irãno Islãmo Respùblika (Jomhūrī-ye Eslamī-ye Irān), iki 1935 Pesija, valstybė Azijos vakaruose. Šiaurėje ribojasi su Armėnija, Azerbaidžanu ir Turkmėnija, rytuose – su Afganistanu ir Pakistanu, vakaruose – su Iraku, šiaurės vakaruose – su Turkija. Šiaurėje prieina prie Kaspijos jūros, pietuose – prie Persijos ir Omano įlankų. Iranui priklauso Kešmo, Hormuzo, Kharko ir kitos salos. Plotas 1 648 195 km2. 85,2 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Teheranas (8,7 mln. gyventojų, 2016; aglomeracijoje 14,7 mln. gyventojų). Iranas suskirstytas į 31 ostaną (provinciją).
Iranas žemėlapyje
Irano herbas
Irano vėliava
2271
| Plotas | 1 648 195 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | teokratinė respublika | |
| Sostinė | Teheranas | |
| Valstybės vadovai | ||
| aukščiausiasis vadovas | Said Ali Chamenei | |
| prezidentas | Masud Pezeškian (Masoud Pezeshkian) | |
| Valstybinė kalba | persų | |
| Nacionalinė šventė | balandžio 1 | |
| Piniginis vienetas | Irano rialas (100 dinarų) | |
| Gyventojai | 85,2 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | persai (52 %), azerbaidžaniečiai (23 %) | |
| Religijos | islamas 99,4 % (šiitai 90–95 %, sunitai 5–10 %), kitos (zoroastrizmas, judaizmas, krikščionybė) 0,3 %, nenurodė 0,4 % (2011) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 75 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 20 200 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1945 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1993 | |
| Laiko juosta | UTC +3 h 30 min | |
| Interneto kodas | .ir | |
| Telefono kodas | +98 | |
Irano žemėlapis
| Ostanas | Plotas* (km2) | Gyventojų (tūkst., 2016) | Administracinis centras |
|---|---|---|---|
| Alborzo | 5 122 | 2 712,4 | Karadžas |
| Ardabilio | 17 800 | 1 270,4 | Ardabilis |
| Bušehro | 22 743 | 1 163,4 | Bušehras |
| Chuzistano | 64 055 | 4 710,5 | Ahvazas |
| Čahar Mahalo ir Bachtijari | 16 201 | 947,8 | Šahr‑e Kordas |
| Farso | 122 608 | 4 851,3 | Širazas |
| Giliano | 14 042 | 2 530,7 | Raštas |
| Golestano | 20 893 | 1 868,8 | Gorganas |
| Hamadano | 19 547 | 1 738,2 | Hamadanas |
| Hormozgano | 71 193 | 1 776,4 | Bandari Abbasas |
| Ilamo | 20 150 | 580,2 | Ilamas |
| Isfahano | 107 027 | 5 120,9 | Isfahanas |
| Jezdo | 128 811 | 1 138,5 | Jezdas |
| Kazvino | 15 491 | 1 273,8 | Kazvinas |
| Kermano | 181 714 | 3 164,7 | Kermanas |
| Kermanšaho | 24 641 | 1 952,4 | Kermanšahas |
| Kohgilujė ir Bojer Achmado | 15 563 | 713,1 | Jasudžas |
| Komo | 11 237 | 1 292,3 | Komas |
| Kurdistano | 28 817 | 1 603,0 | Sanandadžas |
| Luristano | 28 392 | 1 760,7 | Khorramabadas |
| Markazi | 29 406 | 1 429,5 | Arakas |
| Mazandarano | 23 833 | 3 283,6 | Sari |
| Pietų Chorasano | 151 193 | 769,9 | Birdžandas |
| Razavi Chorasano | 118 851 | 6 434,5 | Mašhadas |
| Rytų Azerbaidžano | 45 651 | 3 909,7 | Tebrizas |
| Semnano | 97 481 | 702,4 | Semnanas |
| Sistano ir Beludžistano | 181 785 | 2 775,0 | Zahedanas |
| Šiaurės Chorasano | 28 434 | 863,1 | Bodžnordas |
| Teherano | 13 692 | 13 267,7 | Teheranas |
| Vakarų Azerbaidžano | 37 411 | 3 265,2 | Urmija |
| Zendžano (Zandžano) | 21 773 | 1 057,5 | Zendžanas (Zandžanas) |
*be vidaus vandenų