Tonga
Tònga (Tonga), Tòngos Karalỹstė (tongiečių k. Pule’anga Fakatu’i ’o Tonga, angl. Kingdom of Tonga), valstybė Okeanijoje, Ramiajame vandenyne, Polinezijoje, į pietryčius nuo Fidžio. Apima apie 170 salų, kurios sudaro Tongatapu, Ha’apai ir Vava’u salų grupes (Tongos salyną). Plotas 748 km2. 107 000 gyventojų (2021). Sostinė – Nukualofa (23 000 gyventojų, 2018). Tonga suskirstyta į 5 apygardas.
2271
Tonga žemėlapyje
Tongos herbas
Tongos vėliava
| Plotas | 748 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | parlamentinė konstitucinė monarchija | |
| Sostinė | Nukualofa | |
| Valstybės vadovai | ||
| karalius | Tupou VI | |
| ministras pirmininkas | Pohiva Tuʻiʻonetoa | |
| Valstybinės kalbos | tongiečių ir anglų | |
| Nacionalinė šventė | birželio 4 ir lapkričio 4 | |
| Piniginis vienetas | paanga (100 seničių) | |
| Gyventojai | 107 000 (2021) | |
| Etninė sudėtis | tongiečiai (97 %) | |
| Religijos | protestantizmas 64,1 %, mormonai 18,6 %, katalikybė 14,2 %, kitos 2,4 %, netikintys 0,5 %, nenurodė 0,1 % (2016) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 77,2 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 5 600 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1999 | |
| Laiko juosta | UTC +13 h | |
| Interneto kodas | .to | |
| Telefono kodas | +676 | |
Tongos žemėlapis
1