Arabų šalys
Arãbų šãlys, grupė Vakarų Azijos ir Šiaurės Afrikos valstybių. Bendras plotas 13,37 mln. km2 (8,9 % pasaulio sausumos). 274 mln. gyventojų (2001), daugiausia arabai. Arabų šalys skirstomos į Arabų Rytus (Vakarų Azijos valstybės, Egiptas, Sudanas) ir Arabų Vakarus, arba Magribą. Nepriklausomos Arabų šalys, Džibutis, Komorai ir Palestinos išsivadavimo organizacija įeina į 1945 sukurtą regioninę tarpusavio bendradarbiavimo organizaciją – Arabų lygą. Arabų šalyse didelis gimstamumas ir mažas mirtingumas. Arabijos pusiasalio valstybėse daug imigrantų. Arabų šalių BVP sudaro 1060 mlrd. JAV dolerių (1999; 3,3 % pasaulio BVP). Arabų šalyse yra ~70 % pasaulio naftos ir ~30 % gamtinių dujų išteklių; kasmetinė Arabų šalių naftos gavyba sudaro 26–28 % visos pasaulyje gaunamos naftos.
| Valstybė | Plotas (km2) | Gyventojai (mln., 2001) | Arabai (%, 1997) |
|---|---|---|---|
| V. Azijoje | |||
| Bahreinas | 694 | 0,68 | 63 |
| Irakas | 434 128 | 23,26 | 82 |
| Jemenas | 527 986 | 16,16 | 98 |
| Jordanija | 89 342 | 5,25 | 98 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 77 700 | 2,99 | 42 |
| Kataras | 11 427 | 0,59 | 40 |
| Kuveitas | 17 818 | 1,75 | 45 |
| Libanas | 10 230 | 3,96 | 95 |
| Omanas | 309 500 | 2,85 | 88 |
| Saudo Arabija | 2 149 690 | 21,57 | 90 |
| Sirija | 185 180 | 17,31 | 90 |
| Š. Afrikoje | |||
| Alžyras | 2 381 741 | 31,79 | 80 |
| Egiptas | 1 001 450 | 66,30 | 94 |
| Libija | 1 759 540 | 6,73 | 97 |
| Marokas | 458 730 | 29,33 | 95 |
| Mauritanija | 1 035 000 | 2,49 | 81 |
| Sudanas | 2 503 890 | 31,37 | 39 |
| Tunisas | 163 610 | 9,67 | 98 |
| Vakarų Sachara* | 252 120 | 0,32 | 90 |
* Valdoma Maroko
2097