Botsvana
Botsvanà (Botswana), Botsvãnos Respùblika (Republic of Botswana), iki 1966 Bečuãnalandas (Bechuanaland), valstybė Pietų Afrikoje. Šiaurės rytuose ribojasi su Zimbabve, pietuose ir pietryčiuose – su Pietų Afrikos Respublika, vakaruose ir šiaurėje – su Namibija. Plotas 581 730 km2. 2,35 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Gaboronas (231 600 gyventojų, 2011; aglomeracijoje 431 500 gyventojų). Botsvana suskirstyta į 7 savivaldžius miestus ir 10 apygardų.
Botsvana žemėlapyje
Botsvanos herbas
Botsvanos vėliava
2271
| Plotas | 581 730 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | parlamentinė respublika | |
| Sostinė | Gaboronas | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | Duma Boko | |
| viceprezidentas | Ndaba Gaolathe | |
| Valstybinės kalbos | anglų ir tsvanų | |
| Nacionalinė šventė | rugsėjo 30 | |
| Piniginis vienetas | pula (100 tchebių) | |
| Gyventojai | 2,35 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | tsvanai (79 %) | |
| Religijos | krikščionybė 79,1 %, tradiciniai tikėjimai ir kultai (Badimo) 4,1 %, kitos 1,4 %, nenurodė 15,2 %, netikintys 0,2 % (2011) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 65,2 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 17 800 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1966 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 2004 | |
| Laiko juosta | UTC +2 h | |
| Interneto kodas | .bw | |
| Telefono kodas | +267 | |
Botsvanos žemėlapis
| Plotas (km2) | Gyventojų (2011) | Administracinis centras | |
|---|---|---|---|
| miestai: | |||
| Gaboronas | 169 | 321 600 | – |
| Francistownas | 79 | 99 000 | – |
| Jwanengas | 100 | 18 000 | – |
| Lobatse | 42 | 29 000 | – |
| Orapa | 17 | 9 500 | – |
| Selebi‑Phikwe | 50 | 49 400 | – |
| Sowa | 159 | 3 600 | – |
| apygardos: | |||
| Centrinė | 142 076 | 576 100 | Serowe |
| Chobe | 20 800 | 23 300 | Kasane |
| Ghanzi | 117 910 | 43 100 | Ghanzi |
| Kgalagadi | 105 200 | 50 800 | Tshabongas |
| Kgatlengo | 7 960 | 91 700 | Mochudi |
| Kwenengo | 31 100 | 304 500 | Molepolole |
| Pietryčių | 1 780 | 85 000 | Ramotswa |
| Pietų (Ngwaketse) | 28 470 | 197 800 | Kanye |
| Šiaurės rytų | 5 120 | 60 300 | Masunga |
| Šiaurės vakarų (Ngamilando) | 109 130 | 152 300 | Maunas |
-Bečuanalandas
Botsvanos konstitucinė santvarka
Botsvanos partijos ir profesinės sąjungos