Čãdas (pranc. Tchad, arab. Tshād), Čãdo Respùblika (pranc. République du Tchad, arab. Jumhūriyyat Tshād), valstybė Centrinėje Afrikoje. Šiaurėje ribojasi su Libija, rytuose – su Sudanu, pietuose – su Centrinės Afrikos Respublika, vakaruose – su Kamerūnu, Nigerija ir Nigeriu. Plotas 1 284 000 km2. 17,4 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Ndžamena (1,41 mln. gyventojų aglomeracijoje, 2020). Čadas suskirstytas į 23 regionus.
Čadas žemėlapyje
Čado herbas
Čado vėliava
2271
| Plotas | 1 284 000 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
| Sostinė | Ndžamena | |
| Valstybės vadovai | ||
| Pereinamosios karo tarybos pirmininkas | Mahamat Déby | |
| ministras pirmininkas | Albert Pahimi Padacké | |
| Valstybinės kalbos | prancūzų ir arabų | |
| Nacionalinė šventė | rugpjūčio 11 | |
| Piniginis vienetas | Afrikos finansinės sandraugos frankas (100 santimų) | |
| Gyventojai | 17,4 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | sarai (31 %), arabai (10 %) | |
| Religijos | islamas 52,1 %, protestantizmas 23,9 %, katalikybė 20 %, tradiciniai tikėjimai ir kultai (animizmas) 0,3 %, kitos 0,2 %, nenurodė 2,8 %, netikintys 0,7 % (2015) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 58,7 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 2 300 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1960 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1994 | |
| Laiko juosta | UTC +1 h | |
| Interneto kodas | .td | |
| Telefono kodas | +235 | |
Čado žemėlapis
| Regionas | Plotas (tūkst. km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras |
|---|---|---|---|
| Barh el Gazelio | 51,0 | 361,1 | Moussoro |
| Bathos | 91,5 | 667,6 | Ati |
| Borkou | 150,0 | 133,6 | Faya‑Largeau |
| Chari‑Baguirmi | 47,0 | 816,3 | Massenya |
| Rytų Ennedi | 85,0 | 152,9 | Amdjarassas |
| Vakarų Ennedi | 125,0 | 86,4 | Fada |
| Ežero (Lac) | 21,5 | 617,0 | Bolis |
| Guéros | 61,0 | 622,2 | Mongo |
| Hadjero‑Lamiso | 30,0 | 794,3 | Massakory |
| Kanemo | 72,0 | 481,1 | Mao |
| Rytų Logonės | 23,8 | 1 121,0 | Doba |
| Vakarų Logonės | 8,92 | 996,4 | Moundou |
| Mandoulio | 17,45 | 897,1 | Koumra |
| Rytų Mayo‑Kebbi | 18,35 | 1 106,5 | Bongoras |
| Vakarų Mayo‑Kebbi | 12,95 | 815,1 | Pala |
| Ndžamenos | 0,5 | 1 521,9 | Ndžamena |
| Ouaddaï | 30,0 | 1 032,5 | Abéché |
| Salamato | 69,0 | 434,9 | Am Timanas |
| Silos | 36,0 | 544,2 | Goz Beïda |
| Tandjilé | 17,65 | 960,9 | Laï |
| Tibesti | 217,0 | 36,5 | Bardaï |
| Vidurio Chari | 40,3 | 847,5 | Sarhas |
| Wadi Firos | 52,0 | 728,2 | Biltine |
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.