Gabonas
Gabònas (Gabon), Gabòno Respùblika (République Gabonaise), valstybė Afrikos vakaruose, abipus pusiaujo. Šiaurės vakaruose ribojasi su Pusiaujo Gvinėja, šiaurėje – su Kamerūnu, rytuose ir pietuose – su Kongu; vakaruose prieina prie Atlanto vandenyno (kranto linijos ilgis 885 km). Plotas 267 667 km2. 2,28 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Librevilis (845 000 gyventojų; 2021). Gabonas suskirstytas į 9 provincijas.
Gabonas žemėlapyje
Gabono herbas
Gabono vėliava
2271
| Plotas | 267 667 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
| Sostinė | Librevilis | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | A. Bongo Ondimba | |
| ministrė pirmininkė | Rose Christiane Raponda | |
| Valstybinė kalba | prancūzų | |
| Nacionalinė šventė | rugpjūčio 17 | |
| Piniginis vienetas | Afrikos finansinės sandraugos frankas (100 santimų) | |
| Gyventojai | 2,28 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | fangai (23 %), mpongviai (19 %) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 69,3 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 19 200 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1960 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1994 | |
| Laiko juosta | UTC +1 h | |
| Interneto kodas | .ga | |
| Telefono kodas | +241 | |
Gabono žemėlapis
| Provincija | Plotas (tūkst. km2) | Gyventojų (tūkst., 2013) | Administracinis centras |
|---|---|---|---|
| Estuarijos | 20,7 | 895,7 | Librevilis |
| Aukštutinės Ogooué | 36,5 | 250,8 | Masuku |
| Vidurinės Ogooué | 18,5 | 69,3 | Lambaréné |
| N’Gounié | 37,8 | 100,8 | Mouila |
| Nyangos | 21,3 | 52,9 | Tchibanga |
| Ogooué‑Ivindo | 46,1 | 63,3 | Makokou |
| Ogooué‑Lolo | 25,4 | 65,8 | Koulamoutou |
| Pajūrio Ogooué | 22,9 | 157,6 | Port‑Gentilis |
| Woleu‑Ntemo | 38,5 | 155,0 | Oyemas |
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.