Gana
Ganà (Ghana), Gãnos Respùblika (Republic of Ghana), valstybė Afrikos vakaruose, prie Gvinėjos įlankos. Vakaruose ribojasi su Dramblio Kaulo Krantu, šiaurėje – su Burkina Fasu, rytuose – su Togu. Plotas 238 538 km2. 31,8 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Akra (2,5 mln. gyventojų, 2019; aglomeracijoje 5,1 mln. gyventojų). Gana suskirstyta į 16 regionų.
Gana žemėlapyje
Ganos herbas
Ganos vėliava
2271
| Plotas | 238 538 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
| Sostinė | Akra | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | Nana Akufo-Addo | |
| viceprezidentas | Mahamudu Bawumia | |
| Valstybinė kalba | anglų | |
| Nacionalinė šventė | kovo 6 | |
| Piniginis vienetas | sedis (100 pesevų) | |
| Gyventojai | 31,8 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | akanai (16 %), eviai (14 %), dagombai (5 %) | |
| Religijos | krikščionybė 71,2 %, islamas 17,6 %, tradicinės religijos 5,2 %, kitos 0,8 % netikintys 5,2 % (2010) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 69 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 4 700 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1957 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1992 | |
| Laiko juosta | UTC +0 h | |
| Interneto kodas | .gh | |
| Telefono kodas | +233 | |
Ganos žemėlapis
| Regionas | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras |
|---|---|---|---|
| Ahafo | 5 193 | 599,9 | Goaso |
| Ašančio | 24 390 | 5 792,2 | Kumasi |
| Bono | 11 107 | 1 142,5 | Sunyani |
| Rytų Bono | 23 257 | 1 108,2 | Techimanas |
| Centrinis | 9 826 | 2 563,2 | Cape Coastas |
| Didžiosios Akros | 3 245 | 4 943,1 | Akra |
| Oti | 11 066 | 742,7 | Dambai |
| Rytų | 19 323 | 3 244,8 | Koforidua |
| Savanos | 35 862 | 581,4 | Damongo |
| Šiaurės | 25 448 | 1 905,6 | Tamale |
| Šiaurės Rytų | 9 074 | 575,6 | Nalerigu |
| Aukštutinis Rytų | 8 842 | 1 273,7 | Bolgatanga |
| Aukštutinis Vakarų | 18 477 | 849,1 | Wa |
| Voltos | 9 504 | 1 865,3 | Ho |
| Vakarų | 13 847 | 2 165,2 | Takoradi |
| Vakarų Šiaurinis | 10 074 | 928,0 | Wiawso |
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.