Gvatemala
Gvatemalà (Guatemala), Gvatemãlos Respùblika (República de Guatemala), valstybė Centrinėje Amerikoje. Vakaruose ir šiaurėje ribojasi su Meksika, šiaurės rytuose – su Belizu, pietryčiuose – su Hondūru ir Salvadoru; rytuose prieina prie Karibų jūros, pietuose ir pietvakariuose – prie Ramiojo vandenyno (bendras kranto linijos ilgis 400 km). Plotas 108 889 km2. 14,9 mln. gyventojų (2018 surašymo duomenys). Sostinė – Gvatemala (923 400 gyventojų, 2018; aglomeracijoje 5,1 mln. gyventojų). Gvatemala suskirstyta į 22 departamentus.
Gvatemala žemėlapyje
Gvatemalos herbas
Gvatemalos vėliava
2271
| Plotas | 108 889 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
| Gyventojai | 14,9 mln. (2018 surašymo duomenys) | |
| Sostinė | Gvatemala | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | Bernardo Arévalo | |
| viceprezidentė | Karin Herrera | |
| Valstybinė kalba | ispanų | |
| Nacionalinė šventė | rugsėjo 15 | |
| Piniginis vienetas | kecalis (100 sentavų) | |
| Gyventojai | 17 4 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | metisai (56 %), indėnai (42 %) | |
| Religijos | katalikybė 45 %, protestantizmas 42 %, netikintys 11 %, 2 % vietinės religijos ir tikėjimai (2002) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 72,6 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 8 100 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1945 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1993 | |
| Laiko juosta | UTC –6 h | |
| Interneto kodas | .gt | |
| Telefono kodas | +502 | |
Gvatemalos žemėlapis
| Departamentas | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2018) | Administracinis centras |
|---|---|---|---|
| Alta Verapazo | 8 686 | 1 215,0 | Cobánas |
| Baja Verapazo | 3 124 | 299,5 | Salamá |
| Chimaltenango | 1 979 | 615,8 | Chimaltenango |
| Chiquimulos | 2 376 | 415,1 | Chiquimula |
| El Peténo | 35 854 | 545,6 | Floresas |
| El Progreso | 1 922 | 176,6 | Guastatoya |
| El Quiché | 8 378 | 949,3 | Santa Cruz del Quiché |
| Escuintlos | 4 384 | 733,2 | Escuintla |
| Gvatemalos | 2 126 | 3 015,1 | Gvatemala |
| Huehuetenango | 7 403 | 1 170,7 | Huehuetenango |
| Izabalio | 9 038 | 408,7 | Puerto Barriosas |
| Jalapos | 2 063 | 342,9 | Jalapa |
| Jutiapos | 3 219 | 488,4 | Jutiapa |
| Quetzaltenango | 1 951 | 799,1 | Quetzaltenango |
| Retalhuleu | 1 858 | 326,8 | Retalhuleu |
| Sacatepéquezo | 465 | 330,5 | Antigua |
| San Marcoso | 3 791 | 1 032,3 | San Marcosas |
| Santa Rosos | 2 955 | 396,6 | Cuilapa |
| Sololá | 1 061 | 421,6 | Sololá |
| Suchitepéquezo | 2 510 | 554,7 | Mazatenango |
| Totonicapáno | 1 061 | 418,6 | Totonicapánas |
| Zacapos | 2 690 | 245,4 | Zacapa |
Gvatemalos konstitucinė santvarka
Gvatemalos partijos ir profsąjungos