Indonezija
Indonèzija (Indonesia), Indonèzijos Respùblika (Republik Indonesia), valstybė Azijos pietryčiuose, Malajų salyne, tarp Indijos ir Ramiojo vandenynų. Malakos sąsiauris skiria Indoneziją nuo Malaizijos ir Singapūro, Sulu ir Sulawesi jūros – nuo Filipinų, Timoro ir Arafuros jūros – nuo Australijos; Kalimantano saloje Indonezija ribojasi su Malaizija, Naujosios Gvinėjos saloje – su Papua Naująja Gvinėja, Timoro saloje – su Rytų Timoru. Plotas 1 922 570 km2. 270,2 mln. gyventojų (2020 surašymo duomenys). Sostinė – Džakarta (10,5 mln. gyventojų, 2019). Indonezija suskirstyta į 31 provinciją, 2 specialiuosius regionus ir specialiąją sostinės apygardą. 2 provincijos (Papua ir Vakarų Papua) turi specialų statusą.
Indonezija žemėlapyje
Indonezijos herbas
Indonezijos vėliava
2271
| Plotas | 1 922 570 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
| Sostinė | Džakarta | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | Prabowo Subianto | |
| viceprezidentas | Gibran Rakabuming Raka | |
| Valstybinė kalba | indoneziečių | |
| Nacionalinė šventė | rugpjūčio 17 | |
| Piniginis vienetas | Indonezijos rupija (100 senų) | |
| Gyventojai | 270,2 mln. (2020 surašymo duomenys) | |
| Etninė sudėtis | javiečiai (40 %), sundai (16 %), malajiečiai (4 %) | |
| Religijos | islamas 87,2 %, protestantizmas 7 %, katalikybė 2,9 %, hinduizmas 1,7 %, kitos 0,9 %, nenurodė 0,4 % (2010) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 72,8 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 12 400 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1950 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1993 | |
| Laiko juosta | UTC +7 h, +8 h, +9 h | |
| Interneto kodas | .id | |
| Telefono kodas | +62 | |
Indonezijos žemėlapis
| Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2019) | Administracinis centras | |
|---|---|---|---|
| specialioji sostinės apygarda: | |||
| Džakarta | 661 | 10 504,1 | Džakarta |
| specialieji regionai: | |||
| Yogyakarta | 3 133 | 3 868,6 | Yogyakarta |
| Acehas | 57 956 | 5 316,3 | Banda Acehas |
| provincijos: | |||
| Bali | 5 561 | 4 362,0 | Denpasaras |
| Bangkos ir Belitungo salų (Kepulauan Bangka Belitung) | 16 448 | 1 451,1 | Pangkalpinangas |
| Banteno | 9 663 | 12 959,2 | Serangas |
| Bengkulu | 21 168 | 1 971,8 | Bengkulu |
| Centrinės Javos | 34 206 | 34 552,5 | Semarangas |
| Centrinio Kalimantano | 153 565 | 2 649,8 | Palangkaraya |
| Centrinio Sulawesi | 69 726 | 3 042,1 | Palu |
| Gorontalo | 11 257 | 1 176,4 | Gorontalo |
| Jambi | 50 058 | 3 566,2 | Jambi |
| Lampungo | 34 624 | 8 457,6 | Bandar Lampungas |
| Molukų | 46 914 | 1 768,5 | Ambonas |
| Papua | 319 036 | 3 347,1 | Jayapura |
| Pietryčių Sulawesi | 27 686 | 2 663,7 | Kendari |
| Pietų Kalimantano | 37 660 | 4 216,3 | Banjarmasinas |
| Pietų Sulawesi | 46 717 | 8 819,5 | Makassaras |
| Pietų Sumatros | 87 240 | 8 497,2 | Palembangas |
| Riau | 87 024 | 6 835,1 | Pekanbaru |
| Riau salų (Kepulauan Riau) | 10 595 | 2 241,6 | Batamas |
| Rytų Javos | 47 921 | 39 744,8 | Surabaya |
| Rytų Kalimantano | 129 067 | 3 619,7 | Samarinda |
| Rytų Nusa Tenggaros | 47 876 | 5 437,2 | Kupangas |
| Šiaurės Kalimantano | 75 468 | 695,6 | Tanjung Seloras |
| Šiaurės Molukų | 31 652 | 1 235,7 | Ternate |
| Šiaurės Sulawesi | 11 066 | 2 512,9 | Manado |
| Šiaurės Sumatros | 70 787 | 14 639,4 | Medanas |
| Vakarų Javos | 37 994 | 49 023,2 | Bandungas |
| Vakarų Kalimantano | 146 760 | 5 045,7 | Pontianakas |
| Vakarų Nusa Tenggaros | 20 177 | 5 152,4 | Mataramas |
| Vakarų Papua | 97 024 | 963,6 | Manokwari |
| Vakarų Sulavesi | 16 787 | 1 359,2 | Mamuju |
| Vakarų Sumatros | 49 778 | 5 479,5 | Padangas |
Indonezijos konstitucinė santvarka
Indonezijos partijos ir profesinės sąjungos
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.