Izraelis
Izraèlis (hebr. Yisra’el, arab. Isrā’īl), Izraèlio Valstýbė (hebr. Medinat Yisra’el, arab. Dawlat Isrā’īl), valstybė Azijos pietvakariuose, Artimuosiuose Rytuose. Šiaurėje ribojasi su Libanu, šiaurės rytuose – su Sirija, rytuose – su Jordanija, pietvakariuose – su Egiptu. Izraelyje yra Palestinos teritorijos (Izraelio pietvakariuose – Gazos Ruožas, rytuose – Vakarų Krantas). Vakaruose ir šiaurės vakaruose Izraelis prieina prie Viduržemio jūros (kranto linijos ilgis 273 km), pietuose siauru ruožu – prie Raudonosios jūros (Akabos įlankos; kranto linijos ilgis 12 kilometrų). Plotas 22 145 km2; su aneksuota Golano aukštumų dalimi (1 154 km2) ir Rytų Jeruzale. 8,79 mln. gyventojų (su aneksuota Golano aukštumų dalimi ir Rytų Jeruzale; 2021). Sostinė – Jeruzalė (919 400 gyventojų, 2019). Izraelis suskirstytas į 6 apygardas.
Izraelis žemėlapyje
Izraelio herbas
Izraelio vėliava
2271
| Plotas | 22 145 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | parlamentinė respublika | |
| Sostinė | Jeruzalė | |
| Valstybės vadovai | ||
| Valstybinės kalbos | hebrajų ir arabų | |
| prezidentas | Icchak Herzog | |
| ministras pirmininkas | Benjamin Netanjahu | |
| Nacionalinė šventė | Nepriklausomybės diena (švenčiama balandžio ar gegužės mėnesį pagal Mėnulio kalendorių) | |
| Piniginis vienetas | naujasis šekelis (100 agorų) | |
| Gyventojai | 8,79 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | žydai (74 %), arabai (21 %) | |
| Religijos | judaizmas 74,7 %, islamas 17,7 %, krikščionybė 2 %, drūzai 1,6 %, kitos 4 % (2016) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 83,1 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 36 300 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1949 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1992 | |
| Laiko juosta | UTC +2 h | |
| Interneto kodas | .il | |
| Telefono kodas | +972 | |
Izraelio žemėlapis
| Apygarda | Plotas* (km2) | Gyventojų (tūkst., 2017) | Administracinis centras | 
|---|---|---|---|
| Jeruzalės** | 652 | 1 108,9 | Jeruzalė | 
| Centrinė | 1 276 | 2 157,5 | Ramla | 
| Haifos | 863 | 1 013,9 | Haifa | 
| Pietų | 14 231 | 1 272,1 | Beer Ševa | 
| Šiaurės*** | 4 478 | 1 425,7 | Nazaretas | 
| Tel Avivo | 171 | 1 406,4 | Tel Avivas | 
*be ežerų ploto (474 km2)
**su Rytų Jeruzale (Izraelio aneksuota per 1967 arabų–Izraelio karą)
***su Golano aukštumų dalimi (Izraelio aneksuota 1981)
Izraelio konstitucinė santvarka
Izraelio partijos ir profesinės sąjungos
