Laòsas (Lao), Laòso Liáudies Demokrãtinė Respùblika (Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao), valstybė Azijos pietryčiuose. Užima Indokinijos pusiasalio šiaurinę dalį. Šiaurėje ribojasi su Kinija, rytuose – su Vietnamu, pietuose – su Kambodža, vakaruose – su Tailandu, šiaurės vakaruose – su Mianmaru (Birma). Plotas 236 800 km2. 7,38 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Vientianas (683 000 gyventojų, 2020). Laosas suskirstytas į 17 provincijų ir Vientiano prefektūrą (apima sostinę ir apylinkes).
2271
Laosas žemėlapyje
Laoso herbas
Laoso vėliava
| Plotas | 236 800 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | socialistinė liaudies respublika | |
| Sostinė | Vientianas | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | Thonglun Sisulith (Thongloun Sisoulith) | |
| ministras pirmininkas | Sonesai Siphandon (Sonexay Siphandone) | |
| Valstybinė kalba | laosiečių | |
| Nacionalinė šventė | gruodžio 2 | |
| Piniginis vienetas | kipas (100 atų) | |
| Gyventojai | 7,38 mln. (2021) | |
| Etninė sudėtis | laosiečiai (53 %) | |
| Religijos | budizmas 64,7 %, krikščionybė 1,7 %, netikintys 31,4 %, kitos 2,1 % (2015) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 66 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 7 400 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1955 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 1994 | |
| Laiko juosta | UTC +7 h | |
| Interneto kodas | .la | |
| Telefono kodas | +856 | |
Laoso žemėlapis
| Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2020) | Administracinis centras | |
|---|---|---|---|
| prefektūra | |||
| Vientiano | 3 920 | 948,4 | Vientianas |
| provincijos: | |||
| Attapu | 10 320 | 159,9 | Attapu |
| Bokeo | 6 196 | 203,5 | Ban Huaisai |
| Bolikhamsai | 14 863 | 315,0 | Paksanas |
| Čampasako | 15 415 | 752,7 | Pakse |
| Huaphanho | 16 500 | 311,0 | Sam Nua |
| Khammuano | 16 315 | 433,6 | Thakhekas |
| Luang Namthos | 9 325 | 199,1 | Luang Namtha |
| Luang Prabango | 16 875 | 467,2 | Luang Prabangas |
| Udomsai | 15 370 | 345,4 | Muang Sai |
| Phongsali | 16 270 | 193,1 | Phongsali |
| Saisombuno | 8551 | 107,9 | Anuvongas |
| Salavano (Saravano) | 10 691 | 442,2 | Salavanas (Saravanas) |
| Savannakheto | 21 774 | 1 070,0 | Savannakhetas |
| Sekongo | 7 665 | 129,4 | Sekongas |
| Vientiano | 15 610 | 462,1 | Phonhongas |
| Sainjabulio (Saignaburi) | 16 389 | 423,5 | Sainjabulis (Saignaburi) |
| Siangkhoango | 14 751 | 267,2 | Phonsavanas |
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.