Lietuvos finansų sistema
Lietuvõs finánsų sistemà
Lietuvos finansų sistemoje 2007 pradžioje veikė 246 dalyviai. Finansų sistemos turtas didėjo sparčiau negu šalies BVP, pvz., per 2006 – 35 % (iki 72 mlrd. litų), tuo tarpu BVP – 7,4 %. Finansinio stabilumo požiūriu svarbiausias yra bankų sektorius, jame sutelkta daugiau kaip 80 % viso šalies finansų sistemos turto. Didžiausi komerciniai bankai – SEB Vilniaus bankas (nuo 2008 SEB bankas), Hansabankas (nuo 2009 Swedbank) ir DnB NORD bankas (nuo 2011 DNB bankas) – kontroliavo Lietuvos bankų sektoriaus turto didžiąją dalį (apie 70 %), t. p. vyravo nebankiniuose sektoriuose (lizingo, draudimo rinkose). Sparčiai didėjo lizingo ir draudimo bendrovių turtas – 2007 pradžioje jis sudarė apie 14 % viso finansų sistemos turto (2006 pradžioje – 10,0 %). Kitų finansų sistemos dalyvių (kredito unijų, kapitalo rinkos dalyvių, pensijų fondų) užimama finansų rinkos dalis padidėjo nedaug – nuo 2,8 % (2005) iki 4,5 % (2007 pradžioje), pensijų fondų, investicinių fondų dalis per 2006 padidėjo daugiau kaip 2 kartus, kredito unijų – beveik nepakito. Sparčiai didėjantis kapitalo rinkos dalyvių skaičius rodo, kad populiarėja pelningesnės už indėlius banko sąskaitose investavimo ar taupymo priemonės. Lietuvos finansų sistemos dalyvių skaičius ir turtas 2002–06 parodyta lentelėje.
| 2002 | 2004 | 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skaičius, vienetų | turtas, mln. litų | turtas, % | skaičius, vienetų | turtas, mln. litų | turtas, % | skaičius, vienetų | turtas, mln. litų | turtas, % | |
| bankai | 14 | 17 221 | 84,9 | 12 | 29 151 | 82,4 | 11 | 58 914 | 81,4 |
| šalies komerciniai | 10 | 15 940 | 78,6 | 10 | 26 302 | 74,3 | 9 | 54 655 | 75,5 |
| užsienio bankų skyriai | 4 | 1 281 | 6,3 | 2 | 2 849 | 8,0 | 2 | 4 258 | 5,9 |
| kredito unijos | 53 | 70 | 0,3 | 61 | 185 | 0,5 | 66 | 462 | 0,6 |
| Centrinė kredito unija | 1 | 6 | 0,0 | 1 | 45 | 0,1 | 1 | 110 | 0,2 |
| lizingo bendrovės | 9 | 1 748 | 8,6 | 11 | 3 887 | 11,0 | 12 | 7 481 | 10,3 |
| draudimo rinka | 31 | 1 176 | 5,8 | 28 | 1 685 | 4,8 | 22 | 2 746 | 3,8 |
| gyvybės draudimo bendrovės | 9 | 267 | 1,3 | 9 | 595 | 1,7 | 7 | 1 241 | 1,7 |
| ne gyvybės draudimo bendrovės | 22 | 909 | 4,5 | 19 | 1 090 | 3,1 | 15 | 1 506 | 2,1 |
| kapitalo rinka | 39 | 63 | 0,3 | 41 | 305 | 0,9 | 98 | 1 656 | 2,3 |
| finansų maklerio įmonės | 21 | 61 | 0,3 | 16 | 78 | 0,2 | 12 | 156 | 0,2 |
| valdymo įmonės | 2 | ... | – | 9 | 25 | 0,1 | 12 | 54 | 0,1 |
| investicinės kintamojo kapitalo bendrovės | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 38 | 0,1 | 1 | 35 | 0,0 |
| investiciniai fondai | 0 | 0 | – | 9 | 122 | 0,3 | 27 | 797 | 1,1 |
| užsienio kolektyvinio investavimo subjektai | 4 | ... | – | 6 | 42 | 0,1 | 46 | 614 | 0,8 |
| kontroliuojančiosios investicinės bendrovės | 11 | ... | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| pensijų fondai | 0 | 0 | – | 36 | 138 | 0,4 | 36 | 979 | 1,4 |
| II pakopos | 0 | 0 | – | 30 | 127 | 0,4 | 30 | 905 | 1,3 |
| III pakopos | 0 | 0 | – | 6 | 11 | 0,0 | 6 | 74 | 0,1 |
| finansų sistema | 147 | 20 283 | 100,0 | 190 | 35 396 | 100,0 | 246 | 72 348 | 100,0 |
| vertybinių popierių biržos kapitalizacija | – | 7 580 | – | – | 19 634 | – | – | 30 004 | – |
| įtrauktos į sąrašą akcijos | – | 4 812 | – | – | 16 417 | – | – | 26 684 | – |
| įtraukti į sąrašą skolos vertybiniai popieriai | – | 2 768 | – | – | 3 216 | – | – | 3 320 | – |
* Draudimo priežiūros komisijos, Lietuvos banko, Lietuvos lizingo asociacijos, Vertybinių popierių komisijos, Vilniaus vertybinių popierių biržos diuomenys
Lietuvos nacionalinis biudžetas