Ruanda
Ruánda (ruandų k., pranc. ir angl. Rwanda), Ruándos Respùblika (ruandų k. Republika y’u Rwanda, pranc. République Rwandaise, angl. Republic of Rwanda), valstybė Afrikos vidurinėje dalyje, į pietus nuo pusiaujo. Šiaurėje ribojasi su Uganda, rytuose – su Tanzanija, pietuose – su Burundžiu, vakaruose – su Kongo Demokratine Respublika (Ruandos ir Kongo Demokratinės Respublikos siena eina Kivu ežeru ir Rusizi upe). Plotas 26 338 km2. 12,7 mln. gyventojų (2020). Sostinė – Kigalis (745 200 gyventojų, 2020; aglomeracijoje 1,14 mln. gyventojų). Ruanda suskirstyta į 5 provincijas.
Ruanda žemėlapyje
Ruandos herbas
Ruandos vėliava
2271
| Plotas | 26 338 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
| Sostinė | Kigalis | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | Paul Kagame | |
| ministras pirmininkas | Édouard Ngirente | |
| Valstybinės kalbos | ruandų, prancūzų, anglų, suahelių | |
| Nacionalinė šventė | liepos 1 | |
| Piniginis vienetas | Ruandos frankas (100 santimų) | |
| Gyventojai | 12,7 mln. (2020) | |
| Etninė sudėtis | hutai (84 %), tutsiai (15 %) | |
| Religijos | protestantizmas 49,5 %, katalikybė 43,7 %, islamas 2 %, kitos 0,9 %, netikintys 2,5 %, nenurodė 1,3 % (2012) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 65,4 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 2 100 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1962 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 2013 | |
| Laiko juosta | UTC +2 h | |
| Interneto kodas | .rw | |
| Telefono kodas | +250 | |
Ruandos žemėlapis
| Provincija | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2012) | Administracinis centras |
|---|---|---|---|
| Kigalio | 730 | 1 132,7 | Kigalis |
| Pietų | 5 963 | 2 590,0 | Nyanza |
| Rytų | 9 458 | 2 595,7 | Rwamagana |
| Šiaurės | 3 276 | 1 726,4 | Byumba |
| Vakarų | 5 882 | 2 471,2 | Kibuye |
Ruandos konstitucinė santvarka
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.