Seldžiukidai
Seldžiukdai, tiurkų ogūzų dinastijos sultonai (lent.), valdę 11 a.–14 a. pradžioje Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytuose: Seldžiukų valstybę (Didieji Seldžiukidai; 1038–1157), Konijos sultonatą (1077–1307 ar 1308), Irako sultonatą (Irako ir Persijos vakarinę dalį; 1118–94), Sirijos sultonatą (Sirijos šiaurinę dalį; 1094–1117), Kermano sultonatą (Persijos pietvakarinę dalį; 1041–1187). Žymiausieji Seldžiukidai: Didieji – Togrul‑bekas, Alpas Arslanas, Melik‑šachas, Sandžaras; iš Konijos sultonų – Kėjus Kubadas I (Ala ad Dinas).
| Valdymo metai | |
|---|---|
| Didieji | |
| Togrul‑bekas | 1038–1063 |
| Alpas Arslanas | 1063–1072 |
| Melik‑šachas | 1072–1092 |
| Machmudas | 1092–1094 |
| Barkijarukas | 1094–1104 |
| Melik‑šachas II | 1104–1105 |
| Muchamedas | 1105–1118 |
| Sandžaras | 1118–1157 |
| Konijos sultonato | |
| Suleimanas I | 1077–1086* |
| Kilidžas Arslanas I | 1092–1107 |
| Melik‑šachas I | 1107–1116 |
| Masudas I | 1116–1156 |
| Kilidžas Arslanas II | 1156–1188 |
| Melik‑šachas II | 1188–1192 |
| Kėjus Chosrovas I | 1192–1200, 1205–1210 |
| Suleimanas II | 1200–1204 |
| Kilidžas Arslanas III | 1204–1205 |
| Kėjus Kavusas I | 1210–1219 |
| Kėjus Kubadas I (Ala ad Dinas) | 1219–1236 |
| Kėjus Chosrovas II | 1236–1245 |
| Kėjus Kavusas II (su broliais Kilidžu Arslanu ir Kėjumi Kubadu) | 1245–1257 |
| Kilidžas Arslanas IV | 1257–1265 |
| Kėjus Chosrovas III | 1265–1283 |
| Masudas II ir Kėjus Kubadas III (pakaitomis) | 1283–1307 |
| Masudas III | 1307 ar 1308 |
| Kermano sultonato | |
| Kavurdas | 1041–1073 |
| Kerman‑šachas | 1073 |
| Chuseinas | 1073–1074 |
| Sultan‑šachas | 1074–1085 |
| Turan‑šachas I | 1085–1097 |
| Iran‑šachas | 1097–1101 |
| Arslan‑šachas I | 1101–1141 |
| Muchamed‑šachas I | 1141–1156 |
| Togrul‑šachas | 1156–1167 |
| Bachram‑šachas | 1167–1168 |
| Arslan‑šachas II | 1168 |
| Turan‑šachas II | 1168–1174 |
| Muchamed‑šachas II | 1174–1187 |
| Mubarakas | 1187 |
| Irako sultonato | |
| Machmudas | 1118–1131 |
| Davudas | 1131–1132 |
| Togrulis II | 1132–1133 |
| Masudas | 1133–1152 |
| Melik‑šachas | 1152–1153 |
| Muchamedas | 1153–1159 |
| Suleiman‑šachas | 1159–1161 |
| Arslanas | 1161–1177 |
| Togrulis III | 1177–1194 |
| Sirijos sultonato | |
| Tutušas | 1094–1095 |
| Ridvanas | 1095–1113 (valdė Alepe) |
| Dukakas | 1095–1104 (valdė Damaske) |
| Alpas Arslanas Achras | 1113 ar 1114 (valdė Alepe) |
| Sultan‑šachas | 1114–1117 |
* 1086–1092 tarpuvaldis