Surinamas
Surinãmas (Suriname), Surinãmo Respùblika (Republiek Suriname), iki 1975 Olándijos Gvianà, valstybė Pietų Amerikos šiaurės rytuose. Vakaruose ribojasi su Gajana, rytuose – su Prancūzijos Gviana (Prancūzijos valda), pietuose – su Brazilija; šiaurėje prieina prie Atlanto vandenyno. Plotas 163 820 km2. 592 000 gyventojų (kitais duomenimis 614 700 gyventojų, 2021). Sostinė – Paramaribas (239 000 gyventojų, 2018). Surinamas suskirstytas į 10 apygardų.
Surinamas žemėlapyje
Surinamo herbas
Surinamo vėliava
2271
| Plotas | 163 820 km2 | |
|---|---|---|
| Valdymo forma | prezidentinė respublika | |
| Sostinė | Paramaribas | |
| Valstybės vadovai | ||
| prezidentas | Jennifer Geerlings-Simons | |
| viceprezidentas | Gregory Rusland | |
| Valstybinė kalba | olandų | |
| Nacionalinė šventė | lapkričio 25 | |
| Piniginis vienetas | Surinamo doleris (100 centų) | |
| Gyventojai | 592 000 (kitais duomenimis 614 700, 2021) | |
| Etninė sudėtis | surinamiečiai (37 %), kreolai (31 %) | |
| Religijos | protestantizmas 23,6 %, hinduizmas 22,3 %, katalikybė 21,6 %, islamas 13,8 %, kitos krikščioniškos bendruomenės 3,2 %, tradiciniai tikėjimai ir kultai 1,8 %, Jehovos liudytojai 1,2 %, kitos 1,7 %, netikintys 7,5 %, nenurodė 3,2 % (2012) | |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | 73,5 m. (2021) | |
| BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 14 600 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2017) | |
| Jungtinių Tautų narė nuo | 1975 | |
| Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 2013 | |
| Laiko juosta | UTC –3 h | |
| Interneto kodas | .sr | |
| Telefonas kodas | +597 | |
Surinamo žemėlapis
| Apygarda | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2012) | Administracinis centras |
|---|---|---|---|
| Brokopondo | 7 364 | 15,6 | Brokopondo |
| Commewijnės | 2 353 | 27,1 | Nieuw Amsterdamas |
| Coronie | 3 902 | 3,2 | Totnessas |
| Marowijnės | 4 627 | 18,2 | Albina |
| Nickerie | 5 353 | 40,3 | Nieuw Nickerie |
| Paramaribo | 183 | 266,9 | Paramaribas |
| Paros | 5 393 | 20,6 | Onverwachtas |
| Saramaccos | 3 636 | 17,6 | Groningenas |
| Sipaliwini | 130 567 | 37,5 | Sipaliwini |
| Wanicos | 442 | 94,5 | Lelydorpas |
Surinamo konstitucinė santvarka
Surinamo partijos ir profesinės sąjungos