Kuba
Kubà (Cuba), Kùbos Respùblika (República de Cuba), valstybė Vest Indijoje, Didžiųjų Antilų salyne. Užima Kubos salą (104 945 km2), Juventudo salą ir apie 1600 mažų negyvenamų salų ir rifų (3715 km2). Iš šiaurės pusės Kubą skalauja Atlanto vandenynas, iš pietų – Karibų jūra, iš vakarų – Meksikos įlanka; rytuose apie 90 km pločio Priešvėjinis sąsiauris skiria Kubą nuo Haičio. Plotas 110 860 km2. 11,03 mln. gyventojų (2021). Sostinė – Havana (2,13 mln. gyventojų, 2018). Kuba suskirstyta į 15 provincijų; specialų administracinį vienetą sudaro Juventudo sala (tiesiogiai pavaldi centrinei vyriausybei). Kubos salos pietrytiniame krante, prie Guantánamo įlankos, yra Jungtinių Amerikos Valstijų karinė jūrų bazė (įkurta Kubos teritorijoje pagal 1903 sutartį).
Kuba žemėlapyje
Kubos herbas
Kubos vėliava
2271
Plotas | 110 860 km2 | |
---|---|---|
Valdymo forma | socialistinė autoritarinė respublika | |
Valstybės vadovai | ||
Valstybės Tarybos pirmininkas | Miguel Díaz-Canel | |
pirmasis viceprezidentas | Salvador Valdés Mesa | |
Kubos komunistų partijos I sekretorius | Raul Castro Ruz | |
Sostinė | Havana | |
Valstybinė kalba | ispanų | |
Nacionalinės šventės | sausio 1 ir liepos 26 | |
Piniginiai vienetai | Kubos pesas (100 sentavų), konvertuojamasis pesas (100 konvertuojamųjų sentavų) | |
Gyventojai | 11,03 mln. (2021) | |
Etninė sudėtis | baltaodžiai (64 %), mulatai (27 %) | |
Religijos | katalikybė apie 85 %, protestantizmas 5 %; Jehovos liudytojai, judaizmas, sinkretinės religijos (santerija) (2012) | |
Vidutinė gyvenimo trukmė | 79,4 m. (2021) | |
BVP vienam gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą) | 12 300 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (2016) | |
Jungtinių Tautų narė nuo | 1945 | |
Diplomatiniai santykiai su Lietuva nuo | 2013 | |
Laiko juosta | UTC –5 h | |
Interneto kodas | .cu | |
Telefono kodas | +53 |
Kubos žemėlapis
Provincija | Plotas (km2) | Gyventojų (tūkst., 2018) | Administracinis centras |
---|---|---|---|
Artemisos | 4 003 | 511,1 | Artemisa |
Camagüey | 15 990 | 767,1 | Camagüey |
Ciego de Ávilos | 6 910 | 435,0 | Ciego de Ávila |
Cienfuegoso | 4 178 | 406,8 | Cienfuegosas |
Granmos | 8 372 | 823,7 | Bayamo |
Guantánamo | 6 186 | 508,6 | Guantánamo |
Havanos miesto | 728 | 2 131,5 | Havana |
Holguíno | 9 300 | 1 027,2 | Holguínas |
Juventudo salõs* | 2 398 | 83,8 | Nueva Gerona |
Las Tunaso | 6 589 | 535,3 | Las Tunasas |
Mayabequės | 3 744 | 383,4 | San José de las Lajas |
Matanzaso | 11 978 | 714,8 | Matanzasas |
Pinar del Río | 10 925 | 585,6 | Pinar del Río |
Sancti Spírituso | 6 744 | 465,8 | Sancti Spíritusas |
Santiago de Cubos | 6 170 | 1 049,3 | Santiago de Cuba |
Villa Claros | 8 662 | 780,7 | Santa Clara |
*specialus administracinis vienetas